Официальные ресурсы

Впервые за 15 лет в Сибирском федеральном округе зафиксирован естественный прирост населения

21 октября 2009 Распечатать
Впервые за последние 15 лет в Сибирском федеральном округе зафиксирован естественный прирост населения. По итогам 8 месяцев текущего года в целом по округу число родившихся на 721 человек превысило число умерших. Такие данные опубликовал Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат).

По оперативной информации Новосибирскстата, в округе насчитывается уже 8 регионов с естественным приростом населения, естественная убыль зафиксирована лишь в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях.

Смертность в 2009 году снизилась во всех регионах округа, а рождаемость увеличилась в 11 регионах, за исключением Республики Алтай.

Справка:

Родившихся 2009 в % к 2008 Умерших 2009 в % к 2008 Естественный прирост (+), убыль (-)
8 мес. 2009 г. 8 мес. 2008 г. 8 мес. 2009 г. 8 мес. 2008 г. 8 мес. 2009 г. 8 мес. 2008 г.
Сибирский федеральный округ 182694 176661 103,4 181973 190893 95,3 721 -14232
Республика Алтай 2875 2937 97,9 1654 1743 94,9 1221 1194
Республика Бурятия 11165 10892 102,5 8168 8762 93,2 2997 2130
Республика Тыва 5429 5204 104,3 2400 2414 99,4 3029 2790
Республика Хакасия 5416 5259 103 4799 5060 94,8 617 199
Алтайский Край 20745 20106 103,2 24074 25650 93,9 -3329 -5544
Забайкальский кpай 11879 11764 101 10024 10851 92,4 1855 913
Красноярский край 25520 24359 104,8 25183 26597 94,7 337 -2238
Иркутская область 25548 24890 102,6 23286 23810 97,8 2262 1080
Кемеровская область 25222 24130 104,5 30453 31311 97,3 -5231 -7181
Новосибирская область 22737 21953 103,6 24810 25935 95,7 -2073 -3982
Омская область 17028 16471 103,4 18238 19802 92,1 -1210 -3331
Томская область 9130 8696 105 8884 8958 99,2 246 -262
None